Breed Pricing List
〰️
Breed Pricing List 〰️
A – C
| Breed | Bath, Ear & Nails | Mini Groom | Full Groom |
|---|---|---|---|
| Affenpinscher | 80 | 90 | 100 |
| Afghan | 165 | 195 | 205 |
| Airedale Terrier | 135 | 145 | 155 |
| Alaskan Klee Kai## | 120 | 125 | 145 |
| American Bulldog | 100 | 110 | 145 |
| American Eskimo## | 110 | 120 | 145 |
| Anatolian Shepherd ## | 145 | 160 | 175 |
| Australian Cattle Dog## | 105 | 115 | 130 |
| Australian Shepherd- Mini ## | 105 | 115 | 130 |
| Australian Shepherd## | 120 | 135 | 145 |
| Australian Terrier | 90 | 100 | 110 |
| Basenji | 85 | 95 | 120 |
| Bassett Hound | 105 | 115 | 135 |
| Beagle | 80 | 90 | 115 |
| Bearded Collie## | 160 | 175 | 195 |
| Bedlington Terrier | 95 | 115 | 135 |
| Belgian Malinois## | 155 | 165 | 185 |
| Belgian Shepherd## | 175 | 185 | 205 |
| Bernese Mountain Dog## | 165 | 180 | 195 |
| Bichon Frise | 100 | 115 | 125 |
| Bichonpoo | 100 | 115 | 125 |
| Biewer Terrier | 80 | 90 | 100 |
| Black Mouth Cur | 90 | 100 | 145 |
| Black Russian Terrier | 145 | 195 | 205 |
| Bloodhound## | 125 | 135 | 155 |
| Bolognese | 95 | 105 | 115 |
| Border Collie | 115 | 130 | 150 |
| Border Terrier | 90 | 105 | 120 |
| Borzoi | 125 | 135 | 145 |
| Boston Terrier | 85 | 95 | 115 |
| Bouvier de Flandres | 185 | 195 | 220 |
| Boxer | 95 | 105 | 145 |
| Boykin Spaniel | 105 | 125 | 150 |
| Briard | 155 | 165 | 195 |
| Brittany Spaniel | 95 | 110 | 125 |
| Brussels Griffon | 80 | 90 | 100 |
| Bull Terrier | 95 | 105 | 125 |
| Bullmastiff | 150 | 160 | 190 |
| Cairn Terrier | 90 | 100 | 110 |
| Cane Corso | 140 | 150 | 170 |
| Carolina Dog## | 115 | 125 | 145 |
| Catahoula | 105 | 115 | 135 |
| Caucasian Shepherd## | 245 | 270 | 295 |
| Cavachon | 90 | 100 | 115 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 100 | 110 | 130 |
| Cavapoo | 90 | 105 | 115 |
| Chesapeake Bay Retriever## | 115 | 125 | 150 |
| Chihuahua | 85 | 95 | 110 |
| Chihuahua- Long Hair | 95 | 105 | 120 |
| Chinese Crested- Hairless | 80 | 90 | 105 |
| Chinese Crested- Powder Puff | 90 | 100 | 115 |
| Chiweenie | 85 | 90 | 100 |
| Clumber Spaniel | 130 | 150 | 170 |
| Cockapoo | 130 | 140 | 155 |
| Cocker Spaniel | 110 | 125 | 145 |
| Collie- Rough## | 160 | 175 | 195 |
| Collie- Smooth | 115 | 125 | 160 |
| Coonhound | 110 | 120 | 150 |
| Corgi## | 110 | 125 | 135 |
| Coton De Tulear | 100 | 110 | 120 |
D – G
| Breed | Bath, Ear & Nails | Mini Groom | Full Groom |
|---|---|---|---|
| Dachschund- Wire Haired | 85 | 95 | 105 |
| Dachshund- Long Haired | 85 | 95 | 105 |
| Dachshund- Smooth | 80 | 90 | 125 |
| Dalmation | 110 | 120 | 150 |
| Doberman Pinscher | 110 | 120 | 150 |
| Doodle 1-10 lbs | 120 | 130 | 140 |
| Doodle 11-20 lbs | 125 | 135 | 155 |
| Doodle 21-40 lbs | 130 | 140 | 185 |
| Doodle 41-60 lbs | 135 | 145 | 200 |
| Doodle 61-80 lbs | 140 | 150 | 215 |
| Doodle 81 and up | 145 | 155 | 225 |
| Duck Tolling Retriever | 100 | 115 | 135 |
| English Bulldog | 95 | 105 | 125 |
| English Mastiff | 170 | 180 | 210 |
| English Setter | 105 | 130 | 155 |
| Eurasier## | 165 | 175 | 190 |
| Flat Coat Retriever | 105 | 125 | 145 |
| Fox Terrier | 90 | 100 | 115 |
| Foxhound | 90 | 100 | 120 |
| Frenchie | 85 | 95 | 120 |
| Frenchton | 85 | 95 | 120 |
| German Shepherd- Long Hair## | 170 | 185 | 210 |
| German Shepherd## | 160 | 170 | 195 |
| German Shorthaired Pointer | 95 | 105 | 130 |
| German Wirehaired Pointer | 95 | 105 | 130 |
| Glen of Imaal Terrier | 90 | 100 | 120 |
| Golden Retriever- Large | 155 | 175 | 195 |
| Golden Retriever- Medium | 135 | 155 | 180 |
| Golden Retriever- Small | 115 | 130 | 155 |
| Gordon Setter | 110 | 125 | 150 |
| Great Dane | 160 | 170 | 205 |
| Great Pyrenees## | 185 | 205 | 225 |
| Greater Swiss Mountain Dog | 155 | 165 | 190 |
| Greyhound | 95 | 105 | 120 |
H – L
| Breed | Bath, Ear & Nails | Mini Groom | Full Groom |
|---|---|---|---|
| Harrier | 90 | 100 | 125 |
| Havanese | 90 | 100 | 110 |
| Havapoo | 105 | 115 | 125 |
| Irish Setter | 120 | 140 | 165 |
| Irish Terrier | 100 | 110 | 130 |
| Irish Wolfhound | 155 | 175 | 195 |
| Italian Greyhound | 80 | 90 | 115 |
| Jack Russell- Rough | 90 | 100 | 120 |
| Jack Russell- Smooth | 85 | 95 | 110 |
| Japanese Chin | 85 | 95 | 105 |
| Keeshond## | 140 | 150 | 175 |
| Kelpie | 100 | 110 | 130 |
| Kerry Blue Terrier | 140 | 150 | 170 |
| Labrador- Large## | 135 | 145 | 165 |
| Labrador- Medium## | 120 | 130 | 135 |
| Labrador- Small## | 110 | 120 | 120 |
| Lakeland Terrier | 100 | 110 | 130 |
| Leonberger## | 175 | 190 | 210 |
| Lhasa Apso | 95 | 105 | 115 |
| Lhasapoo | 100 | 115 | 125 |
M – R
| Breed | Bath, Ear & Nails | Mini Groom | Full Groom |
|---|---|---|---|
| Maltese | 95 | 105 | 120 |
| Maltipoo | 90 | 100 | 110 |
| Maltizu | 90 | 100 | 110 |
| Mastiff | 160 | 170 | 190 |
| Mastiff- long hair## | 175 | 195 | 215 |
| Mini Pincher | 85 | 95 | 110 |
| Mixed Large - Double Coated 56-85 lbs | 165 | 175 | 195 |
| Mixed Large - Long Hair 56-85 lbs | 120 | 140 | 165 |
| Mixed Large - Short Hair 56-85 lbs | 110 | 120 | 140 |
| Mixed Medium - Double Coated 26-55 lbs | 120 | 135 | 145 |
| Mixed Medium - Long Hair 26-55 lbs | 105 | 120 | 135 |
| Mixed- Medium - Short Hair 26-55 lbs | 100 | 110 | 130 |
| Mixed Small - Double Coated 1-25 | 110 | 125 | 135 |
| Mixed Small - Long Hair 1-25 lbs | 85 | 95 | 105 |
| Mixed Small - Short Hair 1-25 lbs | 80 | 90 | 115 |
| Mixed XL - Double Coated 86-150 | 180 | 190 | 215 |
| Mixed XL - Long Hair 85-150 lbs | 160 | 190 | 225 |
| Mixed XL - Short Hair 86-150 | 135 | 145 | 155 |
| Morkie | 90 | 100 | 110 |
| Newfoundland## | 175 | 190 | 210 |
| Norfolk Terrier | 90 | 100 | 110 |
| Norwegian Elkhound ## | 160 | 170 | 190 |
| Norwich Terrier | 90 | 100 | 110 |
| Old English Sheepdog## | 165 | 185 | 200 |
| Papillon | 85 | 95 | 105 |
| Pekingese | 95 | 105 | 115 |
| Petit Basset Griffon Vendeen (PBGV) | 100 | 115 | 130 |
| Pointer | 90 | 100 | 135 |
| Pomapoo | 95 | 105 | 115 |
| Pomchi | 95 | 105 | 115 |
| Pomeranian## | 100 | 105 | 115 |
| Pomsky | 120 | 130 | 150 |
| Poodle- Miniature | 100 | 120 | 140+ |
| Poodle- Toy | 95 | 110 | 120 |
| Portugese Water Dog | 130 | 150 | 170 |
| Pug | 85 | 95 | 115 |
| Puggle | 95 | 105 | 125 |
| Rat Terrier | 85 | 95 | 115 |
| Rhodesian Ridgeback | 125 | 135 | 150 |
| Rottweiler ## | 145 | 155 | 170 |
S – Z
| Breed | Bath, Ear & Nails | Mini Groom | Full Groom |
|---|---|---|---|
| Saluki | 115 | 125 | 145 |
| Samoyed## | 170 | 185 | 200 |
| Schipperke## | 75 | 85 | 100 |
| Schnauzer- Giant | 150 | 175 | 200 |
| Schnauzer- Mini | 90 | 100 | 110 |
| Schnauzer- Standard | 120 | 130 | 150 |
| Schnoodle | 90 | 100 | 110 |
| Scottish Terrier (Scottie) | 90 | 110 | 125 |
| Sharpei | 95 | 105 | 135 |
| Sheltland Sheepdog (Sheltie)## | 125 | 135 | 145 |
| Shiba Inu## | 125 | 135 | 145 |
| Shih Tzu | 90 | 100 | 110 |
| Shipoo | 95 | 105 | 115 |
| Shorkie | 90 | 100 | 110 |
| Siberian Husky## | 160 | 170 | 190 |
| Silky Terrier | 85 | 95 | 105 |
| Springer Spaniel | 110 | 130 | 150 |
| St. Bernard## | 160 | 190 | 210 |
| Teddy Bear | 100 | 110 | 120 |
| Tibetan Spaniel | 95 | 105 | 115 |
| Tibetan Terrier | 100 | 115 | 135 |
| Vizsla | 90 | 100 | 130 |
| Weimaramer | 100 | 110 | 135 |
| Welsh Terrier | 90 | 110 | 125 |
| West Highland Terrier (Westie) | 90 | 105 | 115 |
| Wheaten Terrier | 115 | 135 | 165 |
| Whippet | 80 | 90 | 120 |
| Yorkiepoo | 90 | 100 | 110 |
| Yorkshire Terrier | 85 | 95 | 105 |
*Rates vary by breed and may change due to coat condition, size of dog, and time required.